|
Cennik szkoleń rekreacyjnych. |
| Poziom | cena kursu | cena materiałów | cena licencji | razem |
| OWD | 1250,00 | 220,00 | 120,00 | 1590,00 |
| AOWD | 1200,00 | 380,00 | 360,00 | 1940,00 |
| Dive Guide | 2000,00 | 615,00 | 2615,00 | |
| Divemaster | 2200,00 | 650,00 | 2850,00 | |
| Science of diving | 1100,00 | 80,00 | 80,00 | 1260,00 |
| DiveCon | 3490,00 | 990,00 | 4480,00 | |
| Secjalizacje | ||||
| Nitrox | 400,00 | 140,00 | 120,00 | 660,00 |
| Nurkowanie nocne i z ograniczoną widocznością | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 |
| Nurkowanie głębokie (Deep) | 400,00 | 80,00 | 120,00 | 600,00 |
| Nurkowanie wrakowe (Wreck) | 550,00 | 80,00 | 80,00 | 710,00 |
| Stress & Rescue | 1100,00 | 220,00 | 120,00 | 1440,00 |
| Suchy skafander (Dry suit) | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 |
| Nawigacja (Navigation) | 400,00 | 159,00 | 80,00 | 639,00 |
| Nurkowanie podlodowe (Ice) | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 |
| Nurkowanie na wysokości (Altitiude) | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 |
| DPV | 400,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 |
| Perfekcyjna pływalność (Perfect byuonacy) |
400,00 | 80,00 | 80,00 | 560,00 |
Do cen kursów należy doliczyć podatek VAT (23%). Ceny materiałów i licencji zawierają podatek VAT.


Cennik