| Napełnianie butli (ceny zawierają podatek VAT) | Cena PLN |
| Powietrze: cisnienie (bar) x pojemność butli (dm3) | x 0,006 |
| Butla do paintballa | 5,000 |
| Powietrze o czystości tlenowej: ciśnienie (bar) x pojemność butli (dm3) | x 0,008 |
| Nitrox do 40% O2: ciśnienie (bar) x pojemność butli (dm3) | x 0,010 |
| Nitrox do 50% O2: ciśnienie (bar) x pojemność butli (dm3) | x 0,011 |
| Nitrox powyżej 50% O2: liczymy tlen + powietrze według cennika | |
| O2 tlen: ciśnienie (bar) x pojemność butli (dm3) | x 0,030 |
| Hel: ciśnienie (bar) x pojemność butli (dm3) | x 0,012 |
| Argon: ciśnienie (bar) x pojemność butli (dm3) | x 0,070 |
| Usługa mieszania gazów (gas blending)* | 30,00 |
| Usługa pomiaru zawartości butli ** | 20,00 |
|
Usługa Gas blending* - obowiązuje w przypadku kiedy klient dostarcza swoje gazy. |

Cennik gazów